อาจารย์ ดร. เกวลิน มะลิ
ตำแหน่งทางวิชาการ | อาจารย์ |
มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
คณะ/สำนัก/สถาบัน | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ |
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชา | ภาควิชาสังคมศาสตร์ |
สาขาความเชี่ยวชาญ | Economics of Development and Planning, Socio-Economics, Project Analysis and Evaluation, Industrial Economics |
ปี | ระดับการศึกษา | สาขาวิชา | สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย | ประเทศ |
---|---|---|---|---|
2562 | ปริญญาเอก | เศรษฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ไทย |
2549 | ปริญญาโท | ธุรกิจการเกษตร | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ไทย |
2547 | ปริญญาตรี | สหวิทยาการสังคมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ไทย |
จากปี | ถึงปี | ตำแหน่ง | บริษัท | ประเทศ |
---|---|---|---|---|
2565 | 2565 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. | ไทย |
2565 | 2565 | ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ไทย |
2565 | 2565 | ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และส่งเสริมนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ไทย |
2565 | 2565 | ผู้ช่วยคณบดี | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา | ไทย |
2565 | 2565 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ไทย |
2565 | 2565 | ผู้ช่วยคณบดี | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา | ไทย |
2565 | 2565 | ผู้ช่วยคณบดี | วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา | ไทย |
ผลงานทางวิชาการ
ที่ | โครงการวิจัย/บริการวิชาการ | นักวิจัย | แหล่งทุนวิจัย | ปี พ.ศ. |
---|
ที่ | บทความวารสาร | นักวิจัย | วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ | Volume | Number | ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | ปี พ.ศ. |
---|
ที่ | บทความประชุมวิชาการ | ชื่อการประชุม | นักวิจัย | ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | ปี พ.ศ. |
---|
ที่ | ประชาสัมพันธ์ผลงาน | นักวิจัย | ปีที่ประชาสัมพันธ์ |
---|
สถิติผลงานทางวิชาการ